항목 | 내용 |
\ud83d\udccd 위치 | 부천 유동라인 메인상권 |
\ud83e\uddfe 실 | 약 20 |
\ud83d\udcb0 월매출 | 약 5,000만 원 |
\ud83d\udcca 순이익 | 약 1,500만 원 |
\ud83c\udff7\ufe0f 권리금 | 1.3억 원 |
\ud83d\udcb8 월비용 | 월 450만 원 |
\ud83d\udd54 운영시간 |
오후 5시 ~ 새벽 5시 |
항목 | 내용 |
📍 위치 | 부천 유동라인 메인상권 |
🧾 실 | 약 20 |
💰 월매출 | 약 5,000만 원 |
📊 순이익 | 약 1,500만 원 |
🏷️ 권리금 | 1.3억 원 |
💸 월비용 | 월 450만 원 |
🕔 운영시간 |
오후 5시 ~ 새벽 5시 |